網(wǎng)站名稱 | 土默特左旗人民政府網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.johnsonrealtyomaha.com/ | ||
主辦單位 | 土默特左旗人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 |
√政府門戶網(wǎng)站 ???□部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 1501210001 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備案號13001758號-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 蒙公網(wǎng)安備15012102000193號 |
獨(dú)立用戶訪問總量 | 184789個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
網(wǎng)站總訪問量 | 249859次 | ||
(單位:次) | |||
信息發(fā)布 | 總數(shù) | 4348條 | |
(單位:條) | 概況類信息更新量 | 38條 | |
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2528條 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1718條 | ||
專欄專題 | 維護(hù)數(shù)量 | 9個(gè) | |
(單位:個(gè)) | 新開設(shè)數(shù)量 | 1個(gè) | |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) | 13條 |
(單位:條) | |||
解讀材料數(shù)量 | 13條 | ||
(單位:條) | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 | 0個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
媒體評論文章數(shù)量 | 0篇 | ||
(單位:篇) | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 | 0次 | ||
重大輿情數(shù)量(單位:次) | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | □是 □否 | |
注冊用戶數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)(包含村級)487;單位人員賬號583;共計(jì)1070個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 | 1319項(xiàng) | ||
(單位:項(xiàng)) | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 974項(xiàng) | ||
辦件量 | 總數(shù) | 71513件 | |
(單位:件) | 自然人辦件量 | 54792件 | |
法人辦件量 | 16721件 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 | 主席信箱:45條 | |
(單位:條) | 政務(wù)服務(wù)平臺:184條 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 | 主席信箱:45條 | ||
(單位:條) | 政務(wù)服務(wù)平臺:184條 | ||
平均辦理時(shí)間 | 主席信箱:30天 | ||
(單位:天) | 政務(wù)服務(wù)平臺:3天 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 | 主席信箱:45條 | ||
(單位:條) | 政務(wù)服務(wù)平臺:184條 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) | 0期 | |
(單位:期) | |||
收到意見數(shù)量 | 0條 | ||
(單位:條) | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) | 0期 | ||
(單位:期) | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) | 0期 | |
(單位:期) | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 | 0條 | ||
(單位:條) | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 | 0條 | ||
(單位:條) | |||
是否提供智能問答 | □是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) | 6次 | |
(單位:次) | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 | 1個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
問題整改數(shù)量 | 1個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | □是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | □是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | □是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □是 □否 | |
微博 | 名稱 | 呼和浩特土左旗? | |
信息發(fā)布量 | 98條 | ||
(單位:條) | |||
關(guān)注量 | 355個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
微信 | 名稱 | 土默特左旗人民政府 | |
信息發(fā)布量 | 121條 | ||
(單位:條) | |||
訂閱數(shù) | 2583個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
其他 | 產(chǎn)品名稱:無 | ||
信息發(fā)布量:無 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語言版本 √無障礙瀏覽 √千人千網(wǎng) | ||
□其他____無______________________________ | |||
單位負(fù)責(zé)人:馬偉志?????????審核人:白澤儒????????????填報(bào)人:李超 | |||
聯(lián)系電話:0471-8167155?????????填報(bào)日期:2023-01-09 |
主辦單位:土默特左旗人民政府辦公室 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:1501210001
聯(lián)系電話:0471-8152231 蒙ICP備13001758號-1 蒙公網(wǎng)安備15012102000193號
聯(lián)系地址:土默特左旗察素齊鎮(zhèn)敕勒川大街北黨政辦公大樓
網(wǎng)站名稱 | 土默特左旗人民政府網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.johnsonrealtyomaha.com/ | ||
主辦單位 | 土默特左旗人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 |
√政府門戶網(wǎng)站 ???□部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 1501210001 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備案號13001758號-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 蒙公網(wǎng)安備15012102000193號 |
獨(dú)立用戶訪問總量 | 184789個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
網(wǎng)站總訪問量 | 249859次 | ||
(單位:次) | |||
信息發(fā)布 | 總數(shù) | 4348條 | |
(單位:條) | 概況類信息更新量 | 38條 | |
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2528條 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1718條 | ||
專欄專題 | 維護(hù)數(shù)量 | 9個(gè) | |
(單位:個(gè)) | 新開設(shè)數(shù)量 | 1個(gè) | |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) | 13條 |
(單位:條) | |||
解讀材料數(shù)量 | 13條 | ||
(單位:條) | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 | 0個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
媒體評論文章數(shù)量 | 0篇 | ||
(單位:篇) | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 | 0次 | ||
重大輿情數(shù)量(單位:次) | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | □是 □否 | |
注冊用戶數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)(包含村級)487;單位人員賬號583;共計(jì)1070個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 | 1319項(xiàng) | ||
(單位:項(xiàng)) | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 974項(xiàng) | ||
辦件量 | 總數(shù) | 71513件 | |
(單位:件) | 自然人辦件量 | 54792件 | |
法人辦件量 | 16721件 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 | 主席信箱:45條 | |
(單位:條) | 政務(wù)服務(wù)平臺:184條 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 | 主席信箱:45條 | ||
(單位:條) | 政務(wù)服務(wù)平臺:184條 | ||
平均辦理時(shí)間 | 主席信箱:30天 | ||
(單位:天) | 政務(wù)服務(wù)平臺:3天 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 | 主席信箱:45條 | ||
(單位:條) | 政務(wù)服務(wù)平臺:184條 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) | 0期 | |
(單位:期) | |||
收到意見數(shù)量 | 0條 | ||
(單位:條) | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) | 0期 | ||
(單位:期) | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) | 0期 | |
(單位:期) | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 | 0條 | ||
(單位:條) | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 | 0條 | ||
(單位:條) | |||
是否提供智能問答 | □是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) | 6次 | |
(單位:次) | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 | 1個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
問題整改數(shù)量 | 1個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | □是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | □是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | □是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □是 □否 | |
微博 | 名稱 | 呼和浩特土左旗? | |
信息發(fā)布量 | 98條 | ||
(單位:條) | |||
關(guān)注量 | 355個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
微信 | 名稱 | 土默特左旗人民政府 | |
信息發(fā)布量 | 121條 | ||
(單位:條) | |||
訂閱數(shù) | 2583個(gè) | ||
(單位:個(gè)) | |||
其他 | 產(chǎn)品名稱:無 | ||
信息發(fā)布量:無 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語言版本 √無障礙瀏覽 √千人千網(wǎng) | ||
□其他____無______________________________ | |||
單位負(fù)責(zé)人:馬偉志?????????審核人:白澤儒????????????填報(bào)人:李超 | |||
聯(lián)系電話:0471-8167155?????????填報(bào)日期:2023-01-09 |
(Mac用戶使用Command+S保存)